
SPARKS
Am. OTCH Cdn OTCH NMH GMH FlashPaw’s Firecracker UDX2, WC, OM3, MH OBHF; Can GMH, WCX
Live, Chilled & Frozen Breedings
Health Clearances
| OFA # | Registry | Results |
|---|---|---|
| GR-EYE9124/5M-PI | Eyes | NORMAL |
| GR-DE535/16M-PI | Dentition Database | FULL DENTITION |
| GR-ACA539/16M-VPI | Advanced Cardiac | NORMAL AO/CONG, AUSC ONLY |
| GR-TH3301/22M-PI | Thyroid | NORMAL |
| GR-120327G26M-VPI | Hips | GOOD |
| GR-EL40030M26-VPI | Elbow | NORMAL |
| 124519 | Canine Health | CHIC – QUALIFIED |
| GR-EYE9124/30M-VPI | Eyes | NORMAL |
| GR-EYE9124/30M-VPI | Eyes | NORMAL |

STANLEY STEAMER
FC AFC OTCH, Cdn FTCH AFTCH MOTCH TNT’s Stanley Steamer, UDX, OS, FDHF, OBHF, Cdn MH, JFTR, WCX, FDHF, ODHF
Limited Frozen Semen Available (stored in Oregon)
Health Clearances
| OFA # | Registry | Results |
|---|---|---|
| GR-CA6193/23M/P-PI | Cardiac | NORMAL – PRACTITIONER |
| GR-EL7763M24-PI | Elbow | NORMAL |
| GR-79795G24M-PI | Hips | GOOD |
| GR-TH848/54M-PI | Thyroid | NORMAL |
| GR-PRA26/81M-PI | PRA | GENOTYPICALLY NORMAL FOR prcd-PRA |
| GR-26450 | Cerf | 03,04,06,07,08,09,10,11 |


